| Mandag |
1
| 2
| 3
|
| 14.00 | | | |
| 14.15 | | | |
| 14.30 | | | |
| 14.45 | | | |
| 15.00 | | | |
| 15.15 | | | |
| 15.30 | | | |
| 15.45 | | | |
| 16.00 | | | |
| 16.15 | | | |
| 16.30 | | | |
| 16.45 | | | |
| 17.00 | | | |
| 17.15 | | | |
| 17.30 | | | |
| 17.45 | | | |
| 18.00 | | | |
| 18.15 | | | |
| 18.30 | | | |
| 18.45 | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
|
| 14.00 | | | |
| 14.15 | | | |
| 14.30 | | | |
| 14.45 | | | |
| 15.00 | | | |
| 15.15 | | | |
| 15.30 | | | |
| 15.45 | | | |
| 16.00 | | | |
| 16.15 | | | |
| 16.30 | | | |
| 16.45 | | | |
| 17.00 | | | |
| 17.15 | | | |
| 17.30 | | | |
| 17.45 | | | |
| 18.00 | | | |
| 18.15 | | | |
| 18.30 | | | |
| 18.45 | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
|
| 14.00 | | | |
| 14.15 | | | |
| 14.30 | | | |
| 14.45 | | | |
| 15.00 | | | |
| 15.15 | | | |
| 15.30 | | | |
| 15.45 | | | |
| 16.00 | | | |
| 16.15 | | | |
| 16.30 | | | |
| 16.45 | | | |
| 17.00 | | | |
| 17.15 | | | |
| 17.30 | | | |
| 17.45 | | | |
| 18.00 | | | |
| 18.15 | | | |
| 18.30 | | | |
| 18.45 | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
|
| 14.00 | | | |
| 14.15 | | | |
| 14.30 | | | |
| 14.45 | | | |
| 15.00 | | | |
| 15.15 | | | |
| 15.30 | | | |
| 15.45 | | | |
| 16.00 | | | |
| 16.15 | | | |
| 16.30 | | | |
| 16.45 | | | |
| 17.00 | | | |
| 17.15 | | | |
| 17.30 | | | |
| 17.45 | | | |
| 18.00 | RAL RAL01 | | |
| 18.15 | 0.- | | |
| 18.30 | | | |
| 18.45 | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
|
| 14.00 | | | |
| 14.15 | | | |
| 14.30 | | | |
| 14.45 | | | |
| 15.00 | | | |
| 15.15 | | | |
| 15.30 | | | |
| 15.45 | | | |
| 16.00 | | | |
| 16.15 | | | |
| 16.30 | | | |
| 16.45 | | | |
| 17.00 | | | |
| 17.15 | | | |
| 17.30 | | | |
| 17.45 | | | |
| 18.00 | | | |
| 18.15 | | | |
| 18.30 | | | |
| 18.45 | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
|
| 14.00 | | | |
| 14.15 | | | |
| 14.30 | | | |
| 14.45 | | | |
| 15.00 | | | |
| 15.15 | | | |
| 15.30 | | | |
| 15.45 | | | |
| 16.00 | | | |
| 16.15 | | | |
| 16.30 | | | |
| 16.45 | | | |
| 17.00 | | | |
| 17.15 | | | |
| 17.30 | | | |
| 17.45 | | | |
| 18.00 | | | |
| 18.15 | | | |
| 18.30 | | | |
| 18.45 | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
|
| 14.00 | HVA HVALP26-08 | | |
| 14.15 | 0.- | | |
| 14.30 | | | |
| 14.45 | | | |
| 15.00 | | | |
| 15.15 | | | |
| 15.30 | | | |
| 15.45 | | | |
| 16.00 | | | |
| 16.15 | | | |
| 16.30 | | | |
| 16.45 | | | |
| 17.00 | | | |
| 17.15 | | | |
| 17.30 | | | |
| 17.45 | | | |
| 18.00 | | | |
| 18.15 | | | |
| 18.30 | | | |
| 18.45 | | | |
|